kuchennych – TABELA
Dane dotyczące wagi i objętości danych produktów można również sprawdzić w poniższej tabeli.
| ile g w szklance (250 ml) | Ile g w łyżce (15 ml) | Ile g w jednej łyżeczce (5 ml) | |
| cukier | 220 g | 15 g | 5 g |
| mąka | 170 g | 10 g | 3 g |
| woda | 250 g | 15 g | 5 g |
| mleko | 250 g | 15 g | 15 g |
| miód | 350 g | 21 g | 7 g |
| masło | 20 g | 7 g | |
| sól | 300 g | 19 g | 6 g |
| olej | 225 g | 15 g | 5 g |
| kakao | 125 g | 7 g | 2,5 g |
| śmietana 30% | 270 g | 16 g | 5 g |
| śmietana 18% | 220 g | 12 g | 4 g |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz